0 Votes
Last modified by Cyril Boillat on 20/01/2022

From version 3.1
edited by Cyril Boillat
on 17/01/2022
Change comment: There is no comment for this version
To version 6.1
edited by Cyril Boillat
on 20/01/2022
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Title
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Nouvelle organistation du travail
1 +[AGIL] Nouvelle organistation du travail
Content
... ... @@ -4,7 +4,7 @@
4 4  
5 5  = Notes de réunion =
6 6  
7 -**xx.01.2022** / xx:xx / Teams
7 +**20.01.2022** / 09:00 / Teams
8 8  
9 9  == Participants ==
10 10  
... ... @@ -21,8 +21,10 @@
21 21  == Points de discussion ==
22 22  
23 23  |=(% style="width: 50px;" %)N°|=(% style="width: 330px;" %)Point|=(% style="width: 1110px;" %)Notes
24 -|(% style="width:50px" %)1|(% style="width:330px" %) |(% style="width:1110px" %)
25 -|(% style="width:50px" %)2|(% style="width:330px" %) |(% style="width:1110px" %)
24 +|(% style="width:50px" %)1|(% style="width:330px" %)Relation avec les membres|(% style="width:1110px" %)Definir des canevas de mail et completer la ficher sgnalétique du secretaire
25 +|(% style="width:50px" %)2|(% style="width:330px" %)Relation avec les membres|(% style="width:1110px" %)Dès que la partenaire est membre, l'Admin prent le relais
26 +|(% style="width:50px" %)3|(% style="width:330px" %)Site Web|(% style="width:1110px" %)Secrétaire
27 +|(% style="width:50px" %)4|(% style="width:330px" %)PV / convocation|(% style="width:1110px" %)Secrétaire
26 26  
27 27  == Points à actionner ==
28 28