Code source wiki de [NTM] 5ième séance du groupe Projet
Version 41.1 par Cyril Boillat le 24/08/2023
Afficher les derniers auteurs
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | {{box cssClass="box floatinginfobox" title="**Sommaire**"}} | ||
2 | {{toc start="2"/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
5 | = Notes de réunion = | ||
6 | |||
7 | **22.08.2023** / 09:00 - 10:30 / **Teams** | ||
8 | |||
9 | == Participants == | ||
10 | |||
11 | Aurélien Bour (AB) - Botaniste au service Recherche et biodiversité - Direction Nature&Jardins - Ville de Nantes | ||
12 | Annick Petit (AP) - Chef de projet Département Ressources Numériques | ||
13 | |||
14 | Annick Petit (AP) - Chef de projet Département Ressources Numériques | ||
15 | |||
16 | Marc Fouque (MF) - Architecte SI | Déploiement Logiciels - Onepoint | ||
17 | |||
18 | == Objectifs == | ||
19 | |||
20 | 1. Faire un point sur l'avancement des cahiers d'introductions et d'inventaires | ||
21 | 1. Mettre à jour le planning suite à la réunion du groupe Projet | ||
22 | |||
23 | Points de discussion | ||
24 | |||
25 | |=(% style="width: 50px;" %)N°|=(% style="width: 330px;" %)Point|=(% style="width: 1110px;" %)Notes | ||
26 | |(% style="width:50px" %)1|(% style="width:330px" %)12 cahiers d'introduction|(% style="width:1110px" %)((( | ||
27 | **Complets**: | ||
28 | |||
29 | Cahier d'introduction 1980 Camellia - Template | ||
30 | |||
31 | Cahier d'introduction 2012 - template | ||
32 | |||
33 | Cahier d'introduction 2013 - template | ||
34 | |||
35 | Cahier d'introduction 2014 - tempate | ||
36 | |||
37 | Cahier d'introduction 2015 - template | ||
38 | |||
39 | Cahier d'introduction 2016 - template | ||
40 | |||
41 | Cahier d'introduction 2017 - template | ||
42 | |||
43 | Cahier d'introduction 2018 - template | ||
44 | |||
45 | Cahier d'introduction 2019 - template | ||
46 | |||
47 | Cahier d'introduction 2020 - template | ||
48 | |||
49 | Cahier d'introduction 2021 - template | ||
50 | |||
51 | Cahier d'introduction 2022 - Template | ||
52 | |||
53 | **Reste : 2 introductions** | ||
54 | ))) | ||
55 | |(% style="width:50px" %)2|(% style="width:330px" %)12 inventaires|(% style="width:1110px" %)((( | ||
56 | Base de données - îlot Taïwan - template | ||
57 | |||
58 | Camellia JdP Aurélien 2023 | ||
59 | |||
60 | Fougères, archaiques et horticoles 2023 | ||
61 | |||
62 | Inventaire archaïques 2023 | ||
63 | |||
64 | Inventaire culture enclos bota - Template | ||
65 | |||
66 | Inventaire landes 2023 | ||
67 | |||
68 | Inventaire Ligneux Officiel - template | ||
69 | |||
70 | Inventaire Mexique - template | ||
71 | |||
72 | inventaire tourbière 2023 | ||
73 | |||
74 | Médicinales & toxiques 2023 - template | ||
75 | |||
76 | Rocaille Canaries 2023 | ||
77 | |||
78 | Serres humides template | ||
79 | |||
80 | **Reste : 3 inventaires** | ||
81 | ))) | ||
82 | |(% style="width:50px" %)3|(% style="width:330px" %)au 24.08.2023|(% style="width:1110px" %)((( | ||
83 | Cahier d'introduction 1980 Camellia - Template : 1130 | ||
84 | |||
85 | Cahier d'introduction 2012 - template : 1470 | ||
86 | |||
87 | Cahier d'introduction 2013 - template : 986 | ||
88 | |||
89 | Cahier d'introduction 2014 - tempate : 1528 | ||
90 | |||
91 | Cahier d'introduction 2015 - template : 1514 | ||
92 | |||
93 | Cahier d'introduction 2016 - template : 758 | ||
94 | |||
95 | Cahier d'introduction 2017 - template : 887 | ||
96 | |||
97 | Cahier d'introduction 2018 - template : 1040 | ||
98 | |||
99 | Cahier d'introduction 2019 - template : 958 | ||
100 | |||
101 | Cahier d'introduction 2020 - template : 937 | ||
102 | |||
103 | Cahier d'introduction 2021 - template : 1360 | ||
104 | |||
105 | Cahier d'introduction 2022 - Template : 1408 | ||
106 | |||
107 | Inventaire\Base de données - îlot Taïwan - template : 44 | ||
108 | |||
109 | Inventaire\Camellia JdP Aurélien 2023 : 1163 | ||
110 | |||
111 | Inventaire\Fougères, archaiques et horticoles 2023 : 379 | ||
112 | |||
113 | Inventaire\Inventaire archaïques 2023 : 52 | ||
114 | |||
115 | Inventaire\Inventaire culture enclos bota - Template : 270 | ||
116 | |||
117 | Inventaire\Inventaire landes 2023 : 55 | ||
118 | |||
119 | Inventaire\Inventaire Ligneux Officiel - template : 1394 | ||
120 | |||
121 | Inventaire\Inventaire Mexique - template : 30 | ||
122 | |||
123 | Inventaire\inventaire tourbière 2023 : 123 | ||
124 | |||
125 | Inventaire\Médicinales & toxiques 2023 - template : 120 | ||
126 | |||
127 | Inventaire\Rocaille Canaries 2023 : 53 | ||
128 | |||
129 | Inventaire\Serres humides template : 2120 | ||
130 | |||
131 | |||
132 | BOTA-NOM -> Nomenclature : 12493 | ||
133 | |||
134 | BOTA-COR -> Correspondant : 2346 | ||
135 | |||
136 | BOTA-HAR -> Récoltes : 4887 | ||
137 | |||
138 | BOTA-ACQ -> Acquisitions : 16029 | ||
139 | |||
140 | BOTA-HIST_ACQ-> Historique de détermination: 937 | ||
141 | |||
142 | BOTA-CULT-> Spécimen en cultures: 5803 | ||
143 | ))) | ||
144 | |||
145 | == Points à actionner == | ||
146 | |||
147 | 1. ((( | ||
148 | [[Voir Planning>>doc:Computaceae-IT.Agilité.Cérémonies.NTM.44c759f338b1ae0d85418f6df3dc41a7fd5995ac.WebHome]] | ||
149 | ))) | ||
150 | |||
151 | == Prochaines rencontres == | ||
152 | |||
153 | **25.09.2023** / 14:00 - 15:30 / 6ième séance du groupe Projet / Teams | ||
154 | |||
155 |