Wiki source code of [NTM] 3ième séance du groupe Projet
Version 26.1 by Cyril Boillat on 10/05/2023
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | {{box cssClass="box floatinginfobox" title="**Sommaire**"}} | ||
2 | {{toc start="2"/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
5 | = Notes de réunion = | ||
6 | |||
7 | **10.05.2023** / 14:00 - 15:30 / **Teams** | ||
8 | |||
9 | == Participants == | ||
10 | |||
11 | Aurélien Bour (AB) - Botaniste au service Recherche et biodiversité - Direction Nature&Jardins - Ville de Nantes | ||
12 | Annick Petit (AP) - Chef de projet Département Ressources Numériques | ||
13 | Cyril Boillat (CB) - Administrateur - Association Botalista | ||
14 | |||
15 | == Objectifs == | ||
16 | |||
17 | 1. Parcourir le résultat du "MERGE" des fichiers Inventaire et Cahier d'enregistrement fourni | ||
18 | 1. Mettre à jour le planning suite à la réunion du groupe Projet | ||
19 | |||
20 | Points de discussion | ||
21 | |||
22 | |=(% style="width: 50px;" %)N°|=(% style="width: 330px;" %)Point|=(% style="width: 1110px;" %)Notes | ||
23 | |(% style="width:50px" %)1|(% style="width:330px" %)Parcourir l'ensemble des points d'action et définir les futurs actions à mener|(% style="width:1110px" %)((( | ||
24 | |||
25 | ))) | ||
26 | |(% style="width:50px" %)2|(% style="width:330px" %)Volumétrie|(% style="width:1110px" %)((( | ||
27 | On peut considérer qu'on a 12 fichiers d'introduction (2012 à 2023) et 20 fichiers d'inventaire | ||
28 | ))) | ||
29 | |(% style="width:50px" %) |(% style="width:330px" %) |(% style="width:1110px" %) | ||
30 | |||
31 | == Points à actionner == | ||
32 | |||
33 | |||
34 | 1. ((( | ||
35 | Dans les cahiers d'Inventaire | ||
36 | |||
37 | 1. Traiter les parentalité des hybrides après la migration (Fougère) (CB) | ||
38 | 1. Traiter les obtenteurs après la migration (Camellia) (CB) | ||
39 | 1. Traiter les noms vernaculaires après la migration (Archaïques) (CB) | ||
40 | ))) | ||
41 | 1. ((( | ||
42 | Dans les cahiers d'introduction | ||
43 | |||
44 | 1. **Traiter les doublons de numéro d'introduction** (AB) | ||
45 | remove first : 1980-2032pg | ||
46 | remove first : 1980-2082pg | ||
47 | remove first : 1980-2093pg | ||
48 | remove first : 1980-2179pg | ||
49 | remove first : 1980-1693pg (Cahier d'introduction 1980 Camellia) | ||
50 | 1. --Toujours avoir défini un rang si infra et vice vers ça (AB)-- | ||
51 | ))) | ||
52 | 1. Test large échelle | ||
53 | 11. --Fournir env. 5 fichiers d'introduction et 5 fichiers d'inventaire pour la semaine du 24 au 28 avril (AB) --3 introductions et 8 inventaires | ||
54 | 11. **Fournir le fichier d’envoi des correspondants de l'IS (AB)** -> pas reçu ?! | ||
55 | 111. Les "//merger//" avec les correspondants des fichiers d'introduction et d'inventaire (CB) | ||
56 | 11. --Faire tourner le script de création de fichier //Template //sur ces fichiers (CB)-- | ||
57 | 11. --Tester les fichiers générés en le insérant dans //BLS //(une instance de BOTALISTA) (CB)-- | ||
58 | 1. Template Récolte | ||
59 | 11. //Project// | ||
60 | 111. --Créer un projet unique Jardin (CB)-- | ||
61 | 11. //precision Unit / precision value// | ||
62 | 111. **Pour les coordonnées, précision toujours à 100m, si on contact des coordonnées très imprécises (40.13N, 851W) les passer dans les remarques** (CB) -> nettoyer les données après la création du template | ||
63 | 11. //Altitude// | ||
64 | 111. --Toujours en mètre (AB)-- | ||
65 | 11. //Country// | ||
66 | 111. --Après la génération, nettoyer la colonne-- (AB) | ||
67 | 1. Template Nom | ||
68 | 11. --Vérifier la colonne //Cultivar//--// //(CB) | ||
69 | 1. Template Acquisition | ||
70 | 11. //Division// | ||
71 | 111. --Pour les spécimens présents dans le fichier inventaire; Prendre la valeur de la colonne Collection (CB)-- | ||
72 | 111. --Pour le reste ; mettre la division //Jardin Général// (CB)-- | ||
73 | 11. //Greffon// | ||
74 | 111. --Mettre valeur Partie végétative (Bourgeon) (CB)-- | ||
75 | 11. //Amount / Unit// | ||
76 | 111. --Si, dans le fichier d'introduction les colonnes P ou Q sont renseignées -> on met 1 portion, Si R,S,T,U on met 1 pièce et par défaut, 1 portion (CB)-- | ||
77 | 11. //Provenance mode// | ||
78 | 111. **Si la colonnes N dans le fichier d'introduction est renseigné, on met Catalogue de graine, sinon Inconnu** (CB) -> Rajouté dans le fichier anglais? | ||
79 | 11. //Country// | ||
80 | 111. --Après la génération, à nettoyer (AB)-- | ||
81 | 1. Template Historique détermination | ||
82 | 11. Rajouter les colonnes | ||
83 | 111. --Nom d'acquisition (CB)-- | ||
84 | 111. --Détermination "ancienne" (CB)-- | ||
85 | 1. Template Cultivés | ||
86 | 11. //Division// | ||
87 | 111. --Prendre la valeur de la colonne collection (CB)-- | ||
88 | 1. Test de la connexion au fournisseur d'identités de NTM | ||
89 | 11. --fournir un identifiant (client_id) et un mot de passe (client_secret) permettant d’authentifier le client externe-- (AP) | ||
90 | |||
91 | == Prochaines rencontres == | ||
92 | |||
93 | **10.05.2023** / 14:00 - 15:30 / 3ième séance du groupe Projet / Teams | ||
94 | |||
95 |