Wiki source code of [NTM] 4ième séance du groupe Projet
Version 36.1 by Cyril Boillat on 26/06/2023
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
2.1 | 1 | {{box cssClass="box floatinginfobox" title="**Sommaire**"}} |
2 | {{toc start="2"/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
5 | = Notes de réunion = | ||
6 | |||
![]() |
31.1 | 7 | **20.06.2023** / 09:00 - 10:30 / **Teams** |
![]() |
2.1 | 8 | |
9 | == Participants == | ||
![]() |
4.1 | 10 | |
![]() |
8.1 | 11 | Aurélien Bour (AB) - Botaniste au service Recherche et biodiversité - Direction Nature&Jardins - Ville de Nantes |
12 | Annick Petit (AP) - Chef de projet Département Ressources Numériques | ||
![]() |
22.1 | 13 | Cyril Boillat (CB) - Administrateur - Association Botalista |
![]() |
2.1 | 14 | |
15 | == Objectifs == | ||
![]() |
14.1 | 16 | |
![]() |
28.1 | 17 | 1. Parcourir le résultat du "MERGE" des fichiers Inventaire et Cahier d'enregistrement fournis |
18 | 1. Parcourir le résultat de l'application des fichiers Templates générés | ||
![]() |
21.1 | 19 | 1. Mettre à jour le planning suite à la réunion du groupe Projet |
![]() |
6.1 | 20 | |
![]() |
26.1 | 21 | Points de discussion |
![]() |
2.1 | 22 | |
23 | |=(% style="width: 50px;" %)N°|=(% style="width: 330px;" %)Point|=(% style="width: 1110px;" %)Notes | ||
![]() |
33.1 | 24 | |(% style="width:50px" %)1|(% style="width:330px" %)12 cahiers d'introduction|(% style="width:1110px" %)((( |
25 | 8 cahiers d'introduction OK -> 1451 ACQ -> Chiffre étonnement bas, a re-vérifier | ||
![]() |
31.1 | 26 | |
![]() |
33.1 | 27 | **Complets**: |
28 | |||
29 | Cahier d'introduction 2013 - template | ||
30 | |||
31 | Cahier d'introduction 2014 - tempate | ||
32 | |||
33 | Cahier d'introduction 2015 - template | ||
34 | |||
35 | Cahier d'introduction 2016 - template | ||
36 | |||
37 | Cahier d'introduction 2017 - template | ||
38 | |||
39 | Cahier d'introduction 2018 - template | ||
40 | |||
41 | Cahier d'introduction 2019 - templat | ||
42 | |||
43 | Cahier d'introduction 2020 - template | ||
44 | |||
45 | **A vérifier:** | ||
46 | |||
47 | Cahier d'introduction 1970 - Anc. Coll | ||
48 | |||
49 | Cahier d'introduction 1980 Camellia | ||
50 | |||
51 | Cahier d'introduction 2012 - template | ||
52 | |||
53 | Cahier d'introduction 2022 | ||
![]() |
31.1 | 54 | ))) |
![]() |
33.1 | 55 | |(% style="width:50px" %)2|(% style="width:330px" %)8 inventaires|(% style="width:1110px" %)((( |
56 | **A vérifier:** | ||
57 | |||
58 | Camellia JdP Aurélien 2023 | ||
59 | |||
60 | Fougères, archaiques et horticoles 2023 | ||
61 | |||
62 | Inventaire archaïques 2023_MODEL | ||
63 | |||
64 | Inventaire landes 2023 | ||
65 | |||
66 | Inventaire palmarium 2023 | ||
67 | |||
68 | Inventaire serre de l'ile 2023 | ||
69 | |||
70 | inventaire tourbière 2023 | ||
71 | |||
72 | Rocaille Canaries 2023 | ||
![]() |
21.1 | 73 | ))) |
![]() |
36.1 | 74 | |(% style="width:50px" %)3|(% style="width:330px" %)au 26.06.2023|(% style="width:1110px" %)((( |
75 | 12 cahiers d'introduction OK | ||
![]() |
2.1 | 76 | |
![]() |
36.1 | 77 | 13'972 ACQ -> 5 doublons supprimé (1980-1693pg,2012-0542sw,2012-1205sw,2014-1205pg,2018-0755sg) |
78 | |||
79 | 1 ACQ indét. total -> (2013-0412sg) à rattacher à Plantae | ||
80 | |||
81 | **Complets**: | ||
82 | |||
83 | Cahier d'introduction 1980 Camellia -> 1131 lignes | ||
84 | |||
85 | Cahier d'introduction 2012 - template -> 1470 | ||
86 | |||
87 | Cahier d'introduction 2013 - template -> 986 | ||
88 | |||
89 | Cahier d'introduction 2014 - tempate -> 1528 | ||
90 | |||
91 | Cahier d'introduction 2015 - template -> 1514 | ||
92 | |||
93 | Cahier d'introduction 2016 - template -> 758 | ||
94 | |||
95 | Cahier d'introduction 2017 - template -> 887 | ||
96 | |||
97 | Cahier d'introduction 2018 - template -> 1040 | ||
98 | |||
99 | Cahier d'introduction 2019 - template -> 958 | ||
100 | |||
101 | Cahier d'introduction 2020 - template -> 937 | ||
102 | |||
103 | Cahier d'introduction 2021 - template -> 1360 | ||
104 | |||
105 | Cahier d'introduction 2022 - template -> 1408 | ||
106 | |||
107 | **A vérifier:** | ||
108 | |||
109 | Cahier d'introduction 1970 - Anc. Coll | ||
110 | ))) | ||
111 | |||
![]() |
2.1 | 112 | == Points à actionner == |
113 | |||
![]() |
27.1 | 114 | 1. ((( |
![]() |
33.1 | 115 | [[Voir Planning>>doc:Computaceae-IT.Agilité.Cérémonies.NTM.44c759f338b1ae0d85418f6df3dc41a7fd5995ac.WebHome]] |
![]() |
27.1 | 116 | ))) |
![]() |
21.1 | 117 | |
![]() |
2.1 | 118 | == Prochaines rencontres == |
![]() |
23.1 | 119 | |
![]() |
35.1 | 120 | **22.08.2023** / 09:00 - 10:30 / 5ième séance du groupe Projet / Teams |
![]() |
23.1 | 121 | |
122 |