0 Votes
Last modified by Cyril Boillat on 13/11/2023

From version 10.1
edited by Cyril Boillat
on 20/06/2023
Change comment: There is no comment for this version
To version 12.1
edited by Cyril Boillat
on 20/06/2023
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,3 +1,32 @@
1 +== Planning ==
2 +
3 +|ID|Type|Sujet|Date de début|Date de fin
4 +|440|User story|Fournir des métriques (nombre de lignes traiter) et l'évolution des données (CB)|01/06/2023|22/08/2023
5 +|439|User story|Fournir un retour rapide sur ces cahiers (CB)|01/06/2023|22/08/2023
6 +|438|User story|Fournir les cahiers au fur et à mesure (AB)|01/06/2023|22/08/2023
7 +|454|User story|Envoyer métric du nombre d'acquisition traitées et compilées dans le template (CB) |26/06/2023|30/06/2023
8 +|455|User story|Colonne Info / complémentaire à intégrer dans Taxon|14/08/2023|22/08/2023
9 +|453|User story|Tester l'insertion d'un fichier de Récolte non-complet pour voir les erreurs (CB)|14/08/2023|22/08/2023
10 +|445|User story|"Merger" les correspondants de l'IS avec les fichiers d'introduction et d'inventaire (CB)|14/08/2023|22/08/2023
11 +|452|User story|Test de la connexion au fournisseur d'identités de NTM|22/08/2023|31/08/2023
12 +|449|User story|Dans Historique détermination, vérifier les colonnes Nom d'acquisition et Détermination "ancienne" (CB)|22/08/2023|08/09/2023
13 +|448|User story|Dans Récolte, nettoyer les coordonnées imprécises (CB ou AB)|22/08/2023|08/09/2023
14 +|446|User story|Dans correspondant, nettoyer le fichier (CB ou AB)|22/08/2023|08/09/2023
15 +|450|User story|Général, Reprendre la numération de NTM dans le numéro Botalista pour assurer un transfert facilité (CB)|04/09/2023|08/09/2023
16 +|457|Milestone|Tous les fichiers Inventaires et Introductions ont été traités|08/09/2023|08/09/2023
17 +|460|User story|Insertion des Récoltes et corrections|11/09/2023|31/10/2023
18 +|459|User story|Insertion des Correspondants|11/09/2023|31/10/2023
19 +|458|User story|Réconciliation des Noms|11/09/2023|31/10/2023
20 +|461|Milestone|Validation des Noms, des Correspondants et des Récoltes|31/10/2023|31/10/2023
21 +|462|User story|Insertion des Acquisitions|01/11/2023|10/11/2023
22 +|463|User story|Insertion des Historiques de détermination|13/11/2023|17/11/2023
23 +|464|User story|Insertion des Cultivées|20/11/2023|24/11/2023
24 +|444|User story|Dans les cahiers d'Inventaire, traiter les noms vernaculaires après la migration (Archaïques) (CB)|27/11/2023|30/11/2023
25 +|443|User story|Dans les cahiers d'Inventaire, traiter les obtenteurs après la migration (Camellia) (CB)|27/11/2023|30/11/2023
26 +|442|User story|Dans les cahiers d'Inventaire, traiter les parentalités des hybrides après la migration (Fougère) (CB)|27/11/2023|30/11/2023
27 +|465|Milestone|Formation administrateur|30/11/2023|30/11/2023
28 +
29 +
1 1  == Tableau d'action ==
2 2  
3 3  |=(% style="width: 50px;" %)Qui|=(% style="width: 293px;" %)Quoi|=(% style="width: 273px;" %)Quand|=(% style="width: 710px;" %)Notes
... ... @@ -42,44 +42,5 @@
42 42  |(% style="width:50px" %)AB|(% style="width:293px" %)Travail sur les fichiers d'inventaire et d'introduction|(% style="width:273px" %)livraison en continue|(% style="width:710px" %)
43 43  |(% style="width:50px" %)CB|(% style="width:293px" %)Intégration des fichiers d'inventaire et d'introduction|(% style="width:273px" %)Au fur et à mesure des livraisons|(% style="width:710px" %)
44 44  |(% style="width:50px" %)**TOUS**|(% style="width:293px" %)**4ième séance du groupe Projet**|(% style="width:273px" %)**20.06.2023**|(% style="width:710px" %)
45 -|(% style="width:50px" %) |(% style="width:293px" %) |(% style="width:273px" %) |(% style="width:710px" %)
46 -
47 -== Planning ==
48 -
49 -
50 -
51 -1. (((
52 -Action
53 -
54 -1. Fournir les cahiers au fur et à mesure (AB) //[En cours]//
55 -1. Fournir un retour rapide sur ces cahiers (CB)
56 -1. Fournir des métriques (nombre de lignes traiter) et l'évolution des données (CB)
57 -)))
58 -1. (((
59 -Dans les cahiers d'Inventaire
60 -
61 -1. Traiter les parentalités des hybrides après la migration (Fougère) (CB)
62 -1. Traiter les obtenteurs après la migration (Camellia) (CB)
63 -1. Traiter les noms vernaculaires après la migration (Archaïques) (CB)
64 -)))
65 -1. (((
66 -Dans les cahiers d'introduction
67 -
68 -1. Traiter les doublons de numéro d'introduction (AB)
69 -remove first : 1980-2032pg
70 -remove first : 1980-2082pg
71 -remove first : 1980-2093pg
72 -remove first : 1980-2179pg
73 -remove first : 1980-1693pg (Cahier d'introduction 1980 Camellia)
74 -)))
75 -1. "//Merger//" les correspondants de l'IS avec les fichiers d'introduction et d'inventaire (CB)
76 -1. Template Récolte
77 -11. //precision Unit / precision value//
78 -111. **Pour les coordonnées, précision toujours à 100m, si on contact des coordonnées très imprécises (40.13N, 851W) les passer dans les remarques** (CB) -> nettoyer les données après la création du template (CB ou AB)
79 -1. Template Historique détermination
80 -11. Vérifier les colonnes Nom d'acquisition et Détermination "ancienne" (CB)
81 -1. Général
82 -11. Reprendre la numération de NTM dans le numéro Botalista pour assurer un transfert facilité (CB)
83 -1. Test de la connexion au fournisseur d'identités de NTM
84 -11. --Fournir l'IP du serveur BOTALISTA (CB)--
85 -11. Prévoir point dès que le nom de domaine est acheté et configuré (AP)
74 +|(% style="width:50px" %)CB|(% style="width:293px" %)Mettre à jour Planning ci-dessus|(% style="width:273px" %) |(% style="width:710px" %)
75 +|(% style="width:50px" %)**TOUS**|(% style="width:293px" %)**5ième séance du groupe Projet**|(% style="width:273px" %)22.08.2023|(% style="width:710px" %)