0 Votes
Last modified by Cyril Boillat on 13/11/2023

From version 23.1
edited by Cyril Boillat
on 24/08/2023
Change comment: Image "Gantt.PNG" supprimée
To version 6.1
edited by Cyril Boillat
on 05/04/2023
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,7 +5,3 @@
1 -== Planning ==
2 -
3 -Voir pièce jointe
4 -
5 5  == Tableau d'action ==
6 6  
7 7  |=(% style="width: 50px;" %)Qui|=(% style="width: 293px;" %)Quoi|=(% style="width: 273px;" %)Quand|=(% style="width: 710px;" %)Notes
... ... @@ -40,11 +40,6 @@
40 40  
41 41  )))
42 42  |(% style="width:50px" %)**TOUS**|(% style="width:293px" %)**2ième séance du groupe Projet**|(% style="width:273px" %)**03.04.2023**|(% style="width:710px" %)
43 -|(% style="width:50px" %)**AB**|(% style="width:293px" %)**Transmission de 5 fichiers d'introduction et 5 fichiers d'inventaire**|(% style="width:273px" %)**28.04.2023**|(% style="width:710px" %)Réaliser tous les [[//Points à actionner//>>doc:Computaceae-IT.Agilité.Cérémonies.NTM.4744e30ad1807c80a4768bb0c44443e4b4105bac.WebHome]] notés (AB)
44 -|(% style="width:50px" %)CB|(% style="width:293px" %)Test large échelle|(% style="width:273px" %)pour le 10.05.2023|(% style="width:710px" %)Réaliser tous les [[//Points à actionner//>>doc:Computaceae-IT.Agilité.Cérémonies.NTM.4744e30ad1807c80a4768bb0c44443e4b4105bac.WebHome]] notés (CB)
45 -|(% style="width:50px" %)**TOUS**|(% style="width:293px" %)**3ième séance du groupe Projet**|(% style="width:273px" %)**10.05.2023**|(% style="width:710px" %)
46 -|(% style="width:50px" %)AB|(% style="width:293px" %)Travail sur les fichiers d'inventaire et d'introduction|(% style="width:273px" %)livraison en continue|(% style="width:710px" %)
47 -|(% style="width:50px" %)CB|(% style="width:293px" %)Intégration des fichiers d'inventaire et d'introduction|(% style="width:273px" %)Au fur et à mesure des livraisons|(% style="width:710px" %)
48 -|(% style="width:50px" %)**TOUS**|(% style="width:293px" %)**4ième séance du groupe Projet**|(% style="width:273px" %)**20.06.2023**|(% style="width:710px" %)
49 -|(% style="width:50px" %)CB|(% style="width:293px" %)Mettre à jour Planning ci-dessus|(% style="width:273px" %) |(% style="width:710px" %)
50 -|(% style="width:50px" %)**TOUS**|(% style="width:293px" %)**5ième séance du groupe Projet**|(% style="width:273px" %)22.08.2023|(% style="width:710px" %)
39 +|(% style="width:50px" %)**AB**|(% style="width:293px" %)**Transmission de 5 fichiers d'introduction et 5 fichiers d'inventaire**|(% style="width:273px" %)**28.04.2023**|(% style="width:710px" %)Réaliser tous les //Points à actionner// notés (AB)
40 +|(% style="width:50px" %)CB|(% style="width:293px" %)Test large échelle|(% style="width:273px" %)pour le 09.05.2023|(% style="width:710px" %)Réaliser tous les //Points à actionner// notés (CB)
41 +|(% style="width:50px" %)**TOUS**|(% style="width:293px" %)**3ième séance du groupe Projet**|(% style="width:273px" %)**09.05.2023**|(% style="width:710px" %)
Gantt2.PNG
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.SiropOps
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -266.7 KB
Content