0 Votes
Last modified by Cyril Boillat on 13/11/2023

From version 4.2
edited by XWikiGuest
on 29/03/2023
Change comment: Added comment
To version 25.1
edited by Cyril Boillat
on 24/08/2023
Change comment: Ajout du fichier OpenProject_Lots_de_Travaux_2023-08-2420230824-5162-903m4y.ods

Summary

Details

Page properties
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.XWikiGuest
1 +XWiki.SiropOps
Content
... ... @@ -1,3 +1,7 @@
1 +== Planning ==
2 +
3 +Voir pièce jointe
4 +
1 1  == Tableau d'action ==
2 2  
3 3  |=(% style="width: 50px;" %)Qui|=(% style="width: 293px;" %)Quoi|=(% style="width: 273px;" %)Quand|=(% style="width: 710px;" %)Notes
... ... @@ -20,9 +20,16 @@
20 20  Du lien entre les fichiers, créer un fichier:
21 21  
22 22  * BOTA-COR : Lister tous les correspondants avec des colonnes d'actions en fin de fichier pour permettre le nettoyage / la suppression des doublons.
27 +** (((
28 +création d'un fichier indépendant avec ajout d'un identifiant unique (CB)
29 +)))
23 23  * BOTA-REC: Lister toutes les récoltes
31 +** infos de récoltes (Pays/ville/lieu-dit) : création d'un fichier indépendant + test pour retrouver la ville (CB)
32 +*** En rouge : ce qui n'est pas retrouvé
33 +*** En jaune : ce qui n'est pas certain/valeur approchante
24 24  * BOTA-NOM: Lister tous les noms
25 25  * BOTA-ACQ: Lister toutes les acquisitions
36 +** création automatique N° IPEN si n'existe pas (CB)
26 26  * BOTA-CULT : Lister tous les spécimens cultivés
27 27  * BOTA-ACQ-HIST-DET : Lister toutes les déterminations supplémentaires
28 28  
... ... @@ -29,3 +29,11 @@
29 29  
30 30  )))
31 31  |(% style="width:50px" %)**TOUS**|(% style="width:293px" %)**2ième séance du groupe Projet**|(% style="width:273px" %)**03.04.2023**|(% style="width:710px" %)
43 +|(% style="width:50px" %)**AB**|(% style="width:293px" %)**Transmission de 5 fichiers d'introduction et 5 fichiers d'inventaire**|(% style="width:273px" %)**28.04.2023**|(% style="width:710px" %)Réaliser tous les [[//Points à actionner//>>doc:Computaceae-IT.Agilité.Cérémonies.NTM.4744e30ad1807c80a4768bb0c44443e4b4105bac.WebHome]] notés (AB)
44 +|(% style="width:50px" %)CB|(% style="width:293px" %)Test large échelle|(% style="width:273px" %)pour le 10.05.2023|(% style="width:710px" %)Réaliser tous les [[//Points à actionner//>>doc:Computaceae-IT.Agilité.Cérémonies.NTM.4744e30ad1807c80a4768bb0c44443e4b4105bac.WebHome]] notés (CB)
45 +|(% style="width:50px" %)**TOUS**|(% style="width:293px" %)**3ième séance du groupe Projet**|(% style="width:273px" %)**10.05.2023**|(% style="width:710px" %)
46 +|(% style="width:50px" %)AB|(% style="width:293px" %)Travail sur les fichiers d'inventaire et d'introduction|(% style="width:273px" %)livraison en continue|(% style="width:710px" %)
47 +|(% style="width:50px" %)CB|(% style="width:293px" %)Intégration des fichiers d'inventaire et d'introduction|(% style="width:273px" %)Au fur et à mesure des livraisons|(% style="width:710px" %)
48 +|(% style="width:50px" %)**TOUS**|(% style="width:293px" %)**4ième séance du groupe Projet**|(% style="width:273px" %)**20.06.2023**|(% style="width:710px" %)
49 +|(% style="width:50px" %)CB|(% style="width:293px" %)Mettre à jour Planning ci-dessus|(% style="width:273px" %) |(% style="width:710px" %)
50 +|(% style="width:50px" %)**TOUS**|(% style="width:293px" %)**5ième séance du groupe Projet**|(% style="width:273px" %)22.08.2023|(% style="width:710px" %)
OpenProject_Lots_de_Travaux_2023-08-2420230824-5162-903m4y.ods
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.SiropOps
Size
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +4.8 KB
Content
XWiki.XWikiComments[1]
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.SiropOps
Comment
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +intégreé le 29.03
Date
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2023-03-29 15:20:03.966