Wiki source code of [NTM] Tableau d'action et Planning
Version 4.4 by Cyril Boillat on 29/03/2023
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
2.1 | 1 | == Tableau d'action == |
2 | |||
![]() |
3.1 | 3 | |=(% style="width: 50px;" %)Qui|=(% style="width: 293px;" %)Quoi|=(% style="width: 273px;" %)Quand|=(% style="width: 710px;" %)Notes |
4 | |(% style="width:50px" %)AB|(% style="width:293px" %)Nettoyer le fichier //cahier d'introduction 2022//.|(% style="width:273px" %)semaine du 20 au 24.03.2023|(% style="width:710px" %)Attention particulière à la nomenclature et la colonne AB | ||
5 | |(% style="width:50px" %)AB|(% style="width:293px" %)Nettoyer le fichier //inventaire fougères 2019//|(% style="width:273px" %)semaine du 20 au 24.03.2023|(% style="width:710px" %)((( | ||
6 | Attention particulière à la nomenclature et la colonne R (Emplacement), à ventiler en Site, Aire, Groupe, Sous-groupe | ||
7 | |||
8 | Ventiler colonne k (Répartition géographique) dans les cahiers d'introduction pour les introductions >= 2012 | ||
9 | ))) | ||
10 | |(% style="width:50px" %)**AB**|(% style="width:293px" %)**Transmission des 2 fichiers de test**|(% style="width:273px" %)**27.03.2023**|(% style="width:710px" %) | ||
11 | |(% style="width:50px" %)CB|(% style="width:293px" %)Test de "scripting" sur les 2 fichiers transmis|(% style="width:273px" %)semaine du 27 au 31.03.2023|(% style="width:710px" %)((( | ||
12 | **Lien entre les fichiers** | ||
13 | |||
14 | * >= 2012 -> retrouver les spécimens cultivés (//inventaire fougères 2019) //dans les acquisitions (//cahier d'introduction 2022//) | ||
15 | * < 2012 -> Créer un //cahier d'introduction fantôme //avec les informations présentent dans l'inventaire. | ||
16 | ** Ventiler colonne k (Répartition géographique) dans ce cahier d'introduction fantôme. | ||
17 | |||
18 | **Création des fichiers Template** | ||
19 | |||
20 | Du lien entre les fichiers, créer un fichier: | ||
21 | |||
22 | * BOTA-COR : Lister tous les correspondants avec des colonnes d'actions en fin de fichier pour permettre le nettoyage / la suppression des doublons. | ||
23 | * BOTA-REC: Lister toutes les récoltes | ||
24 | * BOTA-NOM: Lister tous les noms | ||
25 | * BOTA-ACQ: Lister toutes les acquisitions | ||
26 | * BOTA-CULT : Lister tous les spécimens cultivés | ||
27 | * BOTA-ACQ-HIST-DET : Lister toutes les déterminations supplémentaires | ||
28 | |||
29 | |||
30 | ))) | ||
![]() |
4.1 | 31 | |(% style="width:50px" %)**TOUS**|(% style="width:293px" %)**2ième séance du groupe Projet**|(% style="width:273px" %)**03.04.2023**|(% style="width:710px" %) |