Code source wiki de [NTM] 1er séance du groupe Projet
Version 17.1 par Cyril Boillat le 23/03/2023
Afficher les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | {{box cssClass="box floatinginfobox" title="**Sommaire**"}} | ||
| 2 | {{toc start="2"/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| 5 | = Notes de réunion = | ||
| 6 | |||
| 7 | **21.03.2023** / 08:45 - 10:30 / **Teams** | ||
| 8 | |||
| 9 | == Participants == | ||
| 10 | |||
| 11 | Aurélien Bour (AB) - Botaniste au service Recherche et biodiversité - Direction Nature&Jardins - Ville de Nantes | ||
| 12 | Annick Petit (AP) - Chef de projet Département Ressources Numériques | ||
| 13 | Franck Maillard (FM) - Technicien Département Ressources Numériques | ||
| 14 | Cyril Boillat (CB) - Administrateur - Assossiation Botalista | ||
| 15 | |||
| 16 | == Objectifs == | ||
| 17 | |||
| 18 | 1. Point sur l'organisation du Wiki et l'espace des documents | ||
| 19 | 1. Point sur la facturation | ||
| 20 | 1. 1er séance du groupe Projet (AB, AP, CB) | ||
| 21 | 11. avoir tous les éléments de la structure, de la complexité et de la volumétrie des données actuelles pour rédiger un tableau d'action (qui, quoi, quand) (CB) | ||
| 22 | 1. Mettre à jour le planning suite à la réunion du groupe Projet du 21/03/23 | ||
| 23 | |||
| 24 | Matériel à apporter: | ||
| 25 | |||
| 26 | 1. Inventaires & Cahiers de NTM (AB) | ||
| 27 | 1. Note de la "séance" du 01.06.2022 (CB) | ||
| 28 | 1. Fichiers de migration BLS (CB) | ||
| 29 | |||
| 30 | == Points de discussion == | ||
| 31 | |||
| 32 | |=(% style="width: 50px;" %)N°|=(% style="width: 330px;" %)Point|=(% style="width: 1110px;" %)Notes | ||
| 33 | |(% style="width:50px" %)1|(% style="width:330px" %)Wiki et Espace documentaire|(% style="width:1110px" %)L’association Botalsita utilise un wiki media, pour tous les documents collaboratifs; Notes de réunion, documentations, etc... Pour tous les documents "lourds" (pdf, images, vidéos, tableurs) une instances de NextClound est à disposition. Elle permet d'archiver, versionner et sécuriser l'accès à tous ces documents. | ||
| 34 | |(% style="width:50px" %)2|(% style="width:330px" %)Facturation|(% style="width:1110px" %)Un bon de commande total pour tout le DPU a été émis. La facturation ne pourra intervenir qu'à auteur de maximum 50% à la fin de la MOM, maximum 30 % à la fin de la VA et le solde à l’admission de l’ensemble des prestations. Voir Article 9 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (2_CCAP_COLLECTION_VEGETALES_v2.pdf) | ||
| 35 | |(% style="width:50px" %)3|(% style="width:330px" %)Processus de Migration|(% style="width:1110px" %) Pour rappel, l'objectif de la migration est d'arriver à créer les 6 fichiers de "Template" préformatés, qui permettront d’insérer les données de l'ancienne "base de données" de Nantes à Botalista (BLS) [[Fichiers Template>>https://vdgbox.ville-geneve.ch/index.php/s/8YW9bmbGFExtB5o||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] | ||
| 36 | |(% style="width:50px" %) |(% style="width:330px" %) |(% style="width:1110px" %) | ||
| 37 | |||
| 38 | == Points à actionner == | ||
| 39 | |||
| 40 | 1. Fournir le lien du Wiki et un accès au NextClound pour tous les participants au groupe Projet. | ||
| 41 | 1. A la fin de la MOM, soumettre la facture au groupe Projet avant de la déployer dans CHORUS PRO, pour vérifier la conformité avec la clause du CCAP. | ||
| 42 | |||
| 43 | == Prochaines rencontres == | ||
| 44 | |||
| 45 |