Wiki source code of Sprint [BOTA-IS-CMD-1]
Version 63.1 by Cyril Boillat on 30/06/2025
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
63.1 | 1 | = Épic 9 – Module de Commandes IS = |
![]() |
1.1 | 2 | |
![]() |
63.1 | 3 | (% class="wikigeneratedid" id="HContextegénéral" %) |
4 | == 📘 Contexte général == | ||
![]() |
1.1 | 5 | |
![]() |
63.1 | 6 | Le module de commandes IS permet de gérer les demandes de graines faites par les correspondants à partir d’un Index Seminum donné. |
7 | Les graines sont expédiées par correspondant, en fonction des disponibilités et de l’ordre d’arrivée des demandes. | ||
8 | Ce module devra permettre un suivi logistique efficace, une historisation des mouvements et une facilitation des impressions (résumé de commande, étiquettes, documents douaniers, etc.). | ||
![]() |
1.1 | 9 | |
![]() |
63.1 | 10 | (% class="wikigeneratedid" id="HUserStories" %) |
11 | == 📌 User Stories == | ||
![]() |
21.1 | 12 | |
![]() |
63.1 | 13 | === US9.1 – Commande par correspondant et non par lot === |
14 | **En tant que** grainière, | ||
15 | **je veux** pouvoir traiter les commandes par correspondant (et non par ligne de lot), | ||
16 | **afin de** gérer la logistique d’envoi, préparer les sachets et remplir les colis de manière groupée. | ||
![]() |
54.1 | 17 | |
![]() |
63.1 | 18 | === US9.2 – Regroupement des commandes par vague === |
19 | **En tant que** utilisateur, | ||
20 | **je veux** pouvoir regrouper les commandes par vague de traitement (ex. "commande semaine 34"), | ||
21 | **afin de** faciliter la préparation physique des lots à la cave et assurer le suivi administratif. | ||
![]() |
33.1 | 22 | |
![]() |
63.1 | 23 | === US9.3 – Résumé de commande enrichi === |
24 | **En tant que** responsable IS, | ||
25 | **je veux** pouvoir générer un résumé PDF d’une commande contenant tous les détails des lots (espèce, numéro d'acquisition, récolteur, date, lieu, coordonnées GPS), | ||
26 | **afin de** répondre aux exigences de certains correspondants sans devoir tout ressaisir manuellement. | ||
![]() |
54.1 | 27 | |
![]() |
63.1 | 28 | === US9.4 – Historisation des commandes et expéditions === |
29 | **En tant que** utilisateur, | ||
30 | **je veux** que l’historique des commandes soit conservé avec les quantités envoyées, | ||
31 | **afin de** tracer l’envoi, valider les envois IS annuels, et éviter les doublons. | ||
![]() |
33.1 | 32 | |
![]() |
63.1 | 33 | === US9.5 – Suivi de l’état des lots commandés (épuisés, disponibles) === |
34 | **En tant que** grainière, | ||
35 | **je veux** pouvoir marquer un lot comme épuisé après une commande, | ||
36 | **afin de** que ce lot disparaisse automatiquement des commandes futures, même si l’IS 2025 reste figé. | ||
![]() |
53.1 | 37 | |
![]() |
63.1 | 38 | === US9.6 – Ajout possible de lots pour IS 2026 en parallèle === |
39 | **En tant que** utilisateur, | ||
40 | **je veux** pouvoir ajouter des lots pour le futur IS (2026) sans affecter l’IS courant (2025), | ||
41 | **afin de** préparer à l’avance l’année suivante tout en respectant l’état figé de l’année en cours. | ||
![]() |
54.1 | 42 | |
![]() |
63.1 | 43 | === US9.7 – Rattachement automatique des commandes au lot d’origine === |
44 | **En tant que** utilisateur, | ||
45 | **je veux** que chaque ligne de commande soit reliée à un lot identifié, | ||
46 | **afin de** permettre une rétro-analyse des quantités distribuées par lot, espèce, ou pays. | ||
![]() |
53.1 | 47 | |
![]() |
63.1 | 48 | === US9.8 – Filtres pour retrouver les commandes par statut (préparée, envoyée, annulée) === |
49 | **En tant que** utilisateur, | ||
50 | **je veux** filtrer les commandes par statut (en attente, en cours de traitement, envoyée, annulée), | ||
51 | **afin de** suivre précisément le cycle de traitement. | ||
![]() |
54.1 | 52 | |
![]() |
63.1 | 53 | === US9.9 – Impression groupée des étiquettes de lots commandés === |
54 | **En tant que** grainière, | ||
55 | **je veux** pouvoir imprimer toutes les étiquettes de lots d’une commande en une seule fois, | ||
56 | **afin de** gagner du temps lors de la mise en sachet. | ||
![]() |
53.1 | 57 | |
![]() |
63.1 | 58 | === US9.10 – Export Excel des commandes envoyées pour bilan annuel === |
59 | **En tant que** gestionnaire IS, | ||
60 | **je veux** pouvoir exporter toutes les commandes envoyées sous forme Excel, | ||
61 | **afin de** produire un bilan annuel par espèce, correspondant, ou pays. | ||
![]() |
54.1 | 62 | |
![]() |
63.1 | 63 | (% class="wikigeneratedid" id="HSuggestionsFutures" %) |
64 | == 🔄 Suggestions futures (Backlog) == | ||
![]() |
53.1 | 65 | |
![]() |
63.1 | 66 | * US9.x – Générer automatiquement les documents douaniers selon le pays de destination |
67 | * US9.x – Intégration avec le stock pour mise à jour automatique des quantités restantes | ||
68 | * US9.x – Notification automatique au correspondant lors de l’envoi d’une commande | ||
![]() |
54.1 | 69 |