0 Votes

Modifications pour le document [NTM] Tableau d'action et Planning

Modifié par Cyril Boillat le 13/11/2023

Depuis la version 15.1
modifié par Cyril Boillat
sur 20/06/2023
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 18.1
modifié par Cyril Boillat
sur 26/06/2023
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -5,31 +5,31 @@
5 5  |439|User story|Fournir un retour rapide sur ces cahiers (CB)|01/06/2023|22/08/2023
6 6  |438|User story|Fournir les cahiers au fur et à mesure (AB)|01/06/2023|22/08/2023
7 7  |454|User story|Envoyer métric du nombre d'acquisition traitées et compilées dans le template (CB) |26/06/2023|30/06/2023
8 -|455|User story|Colonne Info / complémentaire à intégrer dans Taxon|14/08/2023|22/08/2023
8 +|455|User story|Colonne Info / complémentaire à intégrer dans Taxon (CB)|14/08/2023|22/08/2023
9 9  |453|User story|Tester l'insertion d'un fichier de Récolte non-complet pour voir les erreurs (CB)|14/08/2023|22/08/2023
10 10  |445|User story|"Merger" les correspondants de l'IS avec les fichiers d'introduction et d'inventaire (CB)|14/08/2023|22/08/2023
11 -|452|User story|Test de la connexion au fournisseur d'identités de NTM|22/08/2023|31/08/2023
11 +|452|User story|Test de la connexion au fournisseur d'identités de NTM (CB et MF)|22/08/2023|31/08/2023
12 12  |449|User story|Dans Historique détermination, vérifier les colonnes Nom d'acquisition et Détermination "ancienne" (CB)|22/08/2023|08/09/2023
13 13  |448|User story|Dans Récolte, nettoyer les coordonnées imprécises (CB ou AB)|22/08/2023|08/09/2023
14 14  |446|User story|Dans correspondant, nettoyer le fichier (CB ou AB)|22/08/2023|08/09/2023
15 15  |450|User story|Général, Reprendre la numération de NTM dans le numéro Botalista pour assurer un transfert facilité (CB)|04/09/2023|08/09/2023
16 16  |457|Milestone|Tous les fichiers Inventaires et Introductions ont été traités|08/09/2023|08/09/2023
17 -|460|User story|Insertion des Récoltes et corrections|11/09/2023|31/10/2023
18 -|459|User story|Insertion des Correspondants|11/09/2023|31/10/2023
19 -|458|User story|Réconciliation des Noms|11/09/2023|31/10/2023
17 +|460|User story|Insertion des Récoltes et corrections (CB et AB)|11/09/2023|31/10/2023
18 +|459|User story|Insertion des Correspondants (CB)|11/09/2023|31/10/2023
19 +|458|User story|Réconciliation des Noms (AB)|11/09/2023|31/10/2023
20 20  |461|Milestone|Validation des Noms, des Correspondants et des Récoltes|31/10/2023|31/10/2023
21 -|462|User story|Insertion des Acquisitions|01/11/2023|10/11/2023
22 -|463|User story|Insertion des Historiques de détermination|13/11/2023|17/11/2023
23 -|464|User story|Insertion des Cultivées|20/11/2023|24/11/2023
21 +|462|User story|Insertion des Acquisitions (CB)|01/11/2023|10/11/2023
22 +|463|User story|Insertion des Historiques de détermination (CB)|13/11/2023|17/11/2023
23 +|464|User story|Insertion des Cultivées (CB)|20/11/2023|24/11/2023
24 24  |444|User story|Dans les cahiers d'Inventaire, traiter les noms vernaculaires après la migration (Archaïques) (CB)|27/11/2023|30/11/2023
25 25  |443|User story|Dans les cahiers d'Inventaire, traiter les obtenteurs après la migration (Camellia) (CB)|27/11/2023|30/11/2023
26 26  |442|User story|Dans les cahiers d'Inventaire, traiter les parentalités des hybrides après la migration (Fougère) (CB)|27/11/2023|30/11/2023
27 27  |465|Milestone|Formation administrateur|30/11/2023|30/11/2023
28 28  
29 -{{thumbnail image="Gantt.PNG " height="801" keepAspectRatio="true"/}}
29 +{{thumbnail image="Gantt.PNG" height="801" keepAspectRatio="true"/}}
30 30  
31 31  
32 -{{thumbnail image="Gantt2.PNG " height="801" keepAspectRatio="true"/}}
32 +{{thumbnail image="Gantt2.PNG" height="801" keepAspectRatio="true"/}}
33 33  
34 34  == Tableau d'action ==
35 35