[NTM] Tableau d'action et Planning
Version 20.1 by Cyril Boillat on 30/06/2023
Planning
ID | Type | Sujet | Date de début | Date de fin |
440 | User story | Fournir des métriques (nombre de lignes traiter) et l'évolution des données (CB) | 01/06/2023 | 22/08/2023 |
439 | User story | Fournir un retour rapide sur ces cahiers (CB) | 01/06/2023 | 22/08/2023 |
438 | User story | Fournir les cahiers au fur et à mesure (AB) | 01/06/2023 | 22/08/2023 |
454 | User story | Envoyer métric du nombre d'acquisition traitées et compilées dans le template (CB) | 26/06/2023 | 30/06/2023 |
455 | User story | Colonne Info / complémentaire à intégrer dans Taxon (CB) | 14/08/2023 | 22/08/2023 |
453 | User story | Tester l'insertion d'un fichier de Récolte non-complet pour voir les erreurs (CB) | 14/08/2023 | 22/08/2023 |
445 | User story | "Merger" les correspondants de l'IS avec les fichiers d'introduction et d'inventaire (CB) | 14/08/2023 | 22/08/2023 |
452 | User story | Test de la connexion au fournisseur d'identités de NTM (CB et MF) | 22/08/2023 | 31/08/2023 |
449 | User story | Dans Historique détermination, vérifier les colonnes Nom d'acquisition et Détermination "ancienne" (CB) | 22/08/2023 | 08/09/2023 |
448 | User story | Dans Récolte, nettoyer les coordonnées imprécises (CB ou AB) | 22/08/2023 | 08/09/2023 |
446 | User story | Dans correspondant, nettoyer le fichier (CB ou AB) | 22/08/2023 | 08/09/2023 |
450 | User story | Général, Reprendre la numération de NTM dans le numéro Botalista pour assurer un transfert facilité (CB) | 04/09/2023 | 08/09/2023 |
457 | Milestone | Tous les fichiers Inventaires et Introductions ont été traités | 08/09/2023 | 08/09/2023 |
460 | User story | Insertion des Récoltes et corrections (CB et AB) | 11/09/2023 | 31/10/2023 |
459 | User story | Insertion des Correspondants (CB) | 11/09/2023 | 31/10/2023 |
458 | User story | Réconciliation des Noms (AB) | 11/09/2023 | 31/10/2023 |
461 | Milestone | Validation des Noms, des Correspondants et des Récoltes (CB et AB) | 31/10/2023 | 31/10/2023 |
462 | User story | Insertion des Acquisitions (CB) | 01/11/2023 | 10/11/2023 |
463 | User story | Insertion des Historiques de détermination (CB) | 13/11/2023 | 17/11/2023 |
464 | User story | Insertion des Cultivées (CB) | 20/11/2023 | 24/11/2023 |
444 | User story | Dans les cahiers d'Inventaire, traiter les noms vernaculaires après la migration (Archaïques) (CB) | 27/11/2023 | 30/11/2023 |
443 | User story | Dans les cahiers d'Inventaire, traiter les obtenteurs après la migration (Camellia) (CB) | 27/11/2023 | 30/11/2023 |
442 | User story | Dans les cahiers d'Inventaire, traiter les parentalités des hybrides après la migration (Fougère) (CB) | 27/11/2023 | 30/11/2023 |
461 | Milestone | Validation des Noms, des Correspondants et des Récoltes (CB et AB) | 29/11/2023 | 29/11/2023 |
465 | Milestone | Formation administrateur (CB et AB) | 30/11/2023 | 30/11/2023 |
Tableau d'action
Qui | Quoi | Quand | Notes |
---|---|---|---|
AB | Nettoyer le fichier cahier d'introduction 2022. | semaine du 20 au 24.03.2023 | Attention particulière à la nomenclature et la colonne AB |
AB | Nettoyer le fichier inventaire fougères 2019 | semaine du 20 au 24.03.2023 | Attention particulière à la nomenclature et la colonne R (Emplacement), à ventiler en Site, Aire, Groupe, Sous-groupe Ventiler colonne k (Répartition géographique) dans les cahiers d'introduction pour les introductions >= 2012 |
AB | Transmission des 2 fichiers de test | 27.03.2023 | |
CB | Test de "scripting" sur les 2 fichiers transmis | semaine du 27 au 31.03.2023 | Lien entre les fichiers
Création des fichiers Template Du lien entre les fichiers, créer un fichier:
|
TOUS | 2ième séance du groupe Projet | 03.04.2023 | |
AB | Transmission de 5 fichiers d'introduction et 5 fichiers d'inventaire | 28.04.2023 | Réaliser tous les Points à actionner notés (AB) |
CB | Test large échelle | pour le 10.05.2023 | Réaliser tous les Points à actionner notés (CB) |
TOUS | 3ième séance du groupe Projet | 10.05.2023 | |
AB | Travail sur les fichiers d'inventaire et d'introduction | livraison en continue | |
CB | Intégration des fichiers d'inventaire et d'introduction | Au fur et à mesure des livraisons | |
TOUS | 4ième séance du groupe Projet | 20.06.2023 | |
CB | Mettre à jour Planning ci-dessus | ||
TOUS | 5ième séance du groupe Projet | 22.08.2023 |